|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensione | Lunghezza (millimetro) | Larghezza della palma (millimetro) | Dito (min) | Palma (min) | Polsino (min) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 235±5mm | 75±5 | 0.06±0.01 | 0.06±0.02 | 0.05±0.01 |
S | 235±5mm | 85±5 | 0.06±0.01 | 0.06±0.02 | 0.05±0.01 |
M. | 235±5mm | 95±5 | 0.06±0.01 | 0.06±0.02 | 0.05±0.01 |
L | 235±5mm | 105±5 | 0.06±0.01 | 0.06±0.02 | 0.05±0.01 |
XL | 235±5mm | 115±5 | 0.06±0.01 | 0.06±0.02 | 0.05±0.01 |
Lunghezza (millimetro) ±3 | Pollice | Indice | Dito medio | Anulare | Mignolo |
---|---|---|---|---|---|
XS | 54 | 60 | 71 | 62 | 50 |
S | 57 | 66 | 72 | 67 | 51 |
M. | 61 | 75 | 81 | 76 | 56 |
L | 70 | 81 | 92 | 84 | 60 |
XL | 71 | 83 | 95 | 88 | 64 |
Larghezza (millimetro) ±3 | Pollice | Indice | Dito medio | Anulare | Mignolo |
---|---|---|---|---|---|
XS | 33 | 26 | 27 | 26 | 22 |
S | 34 | 29 | 28 | 27 | 25 |
M. | 40 | 33 | 34 | 30 | 29 |
L | 44 | 36 | 38 | 35 | 32 |
XL | 45 | 39 | 39 | 38 | 37 |
I nostri prodotti principali: Guanti dell'esame del vinile, guanti della famiglia, guanti dell'esame del nitrile, guanti dell'esame del lattice, guanti speciali, guanti del PE, grembiuli del PE, ecc.
I nostri prodotti sono stati esportati verso Europa, l'America, il Giappone, l'Australia, Medio Oriente, il Sudamerica, l'Africa, Hong Kong, Taiwan ed altri paesi e regioni.
L'OEM /ODM è accettabile.
Certificato di FDA, certificato europeo del CE, iso 9001 ed iso 13485.
Alcuno del nostro cliente: Ecolab, Wal-Mart, GSK, watt, Dester, ecc.
Telefono: +86-13806270695